| レア度7 | |||||||||||
| 防具名 | 価格 | 防御力 | 耐性 | SLOT | スキル | 生産材料 | |||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||||
| クリームジャージー | 1350 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 気配-1 採取+2 錬金術+2 | ギアノスの上皮x4 鉄鉱石x5 ブランゴの剛毛x3 大猪の硬い皮x3 | |
| コーヒージャージー | 1650 | 22 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 2 | 運搬+2 地図-1 気まぐれ+4 | カブレライト鉱石x1 虹色鉱石x3 ドラグライト鉱石x2 ゲネポスの上皮x4 | |
| ハンターUグリーヴ | 5350 | 36 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 2 | 睡眠-2 爆弾強化+2 千里眼+3 | カブレライト鉱石x4 ドラグライト鉱石x3 竜骨【大】x2 イーオスの上皮x5 | |
| ハンターUレギンス | 5350 | 24 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 2 | 睡眠-2 榴弾追加+2 千里眼+3 | 王族カナブンx4 カブレライト鉱石x2 蛇竜の皮x3 黒鎧竜の甲殻x3 | |
| ボーンUグリーヴ | 7200 | 42 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 2 | ガード性能-1 盗み無効+2 笛+2 疲労+2 | イーオスの上皮x3 堅竜骨x1 真紅の角x2 王族カナブンx2 | |
| ボーンUレギンス | 7200 | 24 | 5 | 5 | 0 | -1 | 0 | 2 | 盗み無効+2 精密射撃-2 疲労+3 | イーオスの上皮x3 堅竜骨x1 真紅の角x2 王族カナブンx2 | |
| バトルUグリーヴ | 7500 | 44 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 2 | ガード性能+2 防御+3 スタミナ-2 | 大猪の硬い皮x3 ゲネポスの上皮x3 ブランゴの剛毛x3 カブレライト鉱石x4 | |
| バトルUレギンス | 7500 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 装填+2 防御+1 全耐性-2 | 大猪の硬い皮x3 ゲネポスの上皮x3 ブランゴの剛毛x3 カブレライト鉱石x4 | |
| ハイメタUグリーヴ | 7800 | 48 | -2 | -2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 属性攻撃+3 加護+2 スタミナ-2 | カブレライト鉱石x4 獄炎石x1 ドラグライト鉱石x5 蛇竜の皮x2 | |
| ハイメタUレギンス | 7800 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 属性攻撃+3 加護+2 スタミナ-2 | カブレライト鉱石x4 獄炎石x1 ドラグライト鉱石x5 蛇竜の皮x2 | |
| ギアノスUグリーヴ | 7500 | 44 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 2 | 耐雪+3 火耐性-2 回避性能+2 | ギアノスの上鱗x3 ギアノスの上皮x5 黒鎧竜の甲殻x2 王族カナブンx3 | |
| ギアノスUレギンス | 7500 | 24 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 耐雪+3 火耐性-2 回避性能+2 | ギアノスの上鱗x3 ギアノスの上皮x5 黒鎧竜の甲殻x2 王族カナブンx3 | |
| ランゴUグリーヴ | 1150 | 48 | -6 | -5 | 2 | -4 | 2 | 3 | 睡眠+2 特殊攻撃+2 水耐性-1 | ランゴスタの羽x2 円盤石x3 モンスターの体液x1 | |
| ランゴUレギンス | 1150 | 24 | -5 | -4 | 5 | -3 | 2 | 2 | 睡眠+4 特殊攻撃+2 水耐性-1 | ランゴスタの羽x2 円盤石x3 モンスターの体液x1 | |
| タロスUグリーヴ | 8800 | 50 | -6 | -1 | -5 | -5 | 2 | 2 | 加護-2 聴覚保護+3 採取+2 | カンタロスの薄羽x2 カンタロスの堅殻x3 虹色コガネx2 カブレライト鉱石x2 | |
| タロスUレギンス | 8800 | 24 | -5 | 2 | -3 | -4 | 3 | 2 | 加護-2 聴覚保護+3 採取+2 | カンタロスの薄羽x2 カンタロスの堅殻x3 虹色コガネx2 カブレライト鉱石x2 | |
| ゲネポスUグリーヴ | 8800 | 50 | 2 | -2 | 3 | -2 | -1 | 2 | 麻痺+3 氷耐性-2 運気+2 | ゲネポスの上鱗x4 虹色コガネx3 小金魚x6 王族カナブンx6 | |
| ゲネポスUレギンス | 8800 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 麻痺+3 氷耐性-2 運気+2 | ゲネポスの上鱗x4 虹色コガネx3 小金魚x6 王族カナブンx6 | |
| イーオスUグリーヴ | 8950 | 50 | 3 | 2 | -2 | 1 | -1 | 2 | 毒+3 雷耐性-2 回復+2 | イーオスの上鱗x3 虹色コガネx2 イーオスの上皮x5 ゴム質の上皮x1 | |
| イーオスUレギンス | 8950 | 26 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 毒+3 雷耐性-2 回復+2 | イーオスの上鱗x3 虹色コガネx2 イーオスの上皮x5 ゴム質の上皮x1 | |
| クックUグリーヴ | 8950 | 50 | 2 | 2 | 0 | -2 | -1 | 3 | 体力-2 達人+1 属性攻撃+2 | 怪鳥の地獄耳x2 青怪鳥の堅殻x2 怪鳥の翼膜x2 ギアノスの上皮x4 | |
| クックUレギンス | 8950 | 26 | 5 | 1 | 3 | -1 | 0 | 2 | 体力-2 達人+3 属性攻撃+2 | 怪鳥の地獄耳x2 青怪鳥の堅殻x2 怪鳥の翼膜x2 ギアノスの上皮x4 | |
| ゲリョスUグリーヴ | 9000 | 52 | -4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 気絶+4 風圧+2 運気-1 | 毒怪鳥の紫翼x3 モンスターの濃汁x2 抗菌石x10 蛇竜の上皮x5 | |
| ゲリョスUレギンス | 9000 | 26 | -1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 気絶+4 風圧+2 運気-1 | 毒怪鳥の紫翼x3 モンスターの濃汁x2 抗菌石x10 蛇竜の上皮x5 | |
| ガレオスUグリーヴ | 9000 | 52 | -3 | 2 | -4 | 2 | 0 | 2 | はらへり+3 耐暑+2 耐寒-2 | 砂竜の紫鱗x4 砂竜の桃ヒレx1 ノヴァクリスタルx2 鬼人薬グレートx2 | |
| ガレオスUレギンス | 9000 | 26 | -1 | 5 | -2 | 3 | 1 | 2 | はらへり+3 耐暑+2 耐寒-2 | 砂竜の紫鱗x4 砂竜の桃ヒレx1 ノヴァクリスタルx2 鬼人薬グレートx2 | |
| フルフルUグリーヴ | 9100 | 54 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 回復速度-1 広域+4 回復+2 | 魅惑色の翼膜x2 アルビノの霜降りx1 モンスターの濃汁x2 マレコガネx3 | |
| フルフルUレギンス | 9100 | 26 | 5 | -1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 回復速度-1 広域+6 回復+2 | 魅惑色の翼膜x2 アルビノの霜降りx1 モンスターの濃汁x2 マレコガネx3 | |
| ガノスUグリーヴ | 9500 | 56 | -4 | 4 | -4 | 2 | 0 | 2 | 毒-2 はらへり+3 効果持続+2 | 翠水竜の上鱗x2 翠水竜の上ビレx3 砂竜の上鱗x2 ゲネポスの上鱗x5 | |
| ガノスUレギンス | 9500 | 28 | -2 | 6 | -2 | 3 | 1 | 2 | 毒-2 はらへり+3 効果持続+2 | 翠水竜の上鱗x2 翠水竜の上ビレx3 砂竜の上鱗x2 ゲネポスの上鱗x5 | |
| バサルUグリーヴ | 9100 | 54 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 2 | 気絶-2 ガード性能+2 地形+3 | 岩竜の堅殻x3 カブレライト鉱石x5 ドスゲネポスの尾x2 マカライト鉱石x20 | |
| バサルUレギンス | 9100 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 気絶-2 貫通弾追加+3 地形+2 | 岩竜の堅殻x3 カブレライト鉱石x5 ドスゲネポスの尾x2 マカライト鉱石x20 | |
| ザザミUグリーヴ | 9100 | 54 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 3 | ガード強化+2 防御+1 雷耐性-2 | 盾蟹の堅殻x3 虹色コガネx2 大猪の硬い皮x2 ドスヘラクレスx2 | |
| ザザミUレギンス | 9100 | 26 | -1 | 5 | -2 | 1 | 2 | 2 | ガード強化+2 防御+3 雷耐性-2 | 盾蟹の堅殻x3 虹色コガネx2 大猪の硬い皮x2 ドスヘラクレスx2 | |
| ギザミUグリーヴ | 10050 | 59 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 体力-3 斬れ味+2 達人+2 | 鎌蟹の堅殻x2 鎌蟹の脚x3 堅竜骨x1 虹色鉱石x3 | |
| ギザミUレギンス | 10050 | 28 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 体力-3 達人+2 装填+2 | 鎌蟹の堅殻x2 鎌蟹の脚x3 堅竜骨x1 虹色鉱石x3 | |
| コンガUグリーヴ | 9000 | 52 | -3 | 2 | 2 | -1 | 0 | 2 | 爆弾強化+2 はらへり-2 底力+3 | 桃毛獣の剛毛x3 蛇竜の皮x4 堅牢な骨x2 ドラグライト鉱石x4 | |
| コンガUレギンス | 9000 | 26 | -1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 散弾強化+3 爆弾強化+2 はらへり-2 | 桃毛獣の剛毛x3 蛇竜の皮x4 堅牢な骨x2 ドラグライト鉱石x4 | |
| ブランゴUグリーヴ | 9900 | 58 | -4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 特殊攻撃+3 聴覚保護+2 地形-2 | 雪獅子の剛毛x3 ブランゴの剛毛x5 堅竜骨x1 ドスゲネポスの尾x1 | |
| ブランゴUレギンス | 9900 | 28 | -3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 特殊攻撃+3 聴覚保護+2 地形-2 | 雪獅子の剛毛x3 ブランゴの剛毛x5 堅竜骨x1 ドスゲネポスの尾x1 | |
| ディアブロUグリーヴ | 10750 | 62 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 斬れ味+2 防御-2 風圧+3 | 黒角竜の堅殻x3 黒角竜の堅殻x2 カブレライト鉱石x4 ユニオン鉱石x2 | |
| ディアブロUレギンス | 10750 | 28 | 5 | 2 | 4 | -1 | 0 | 2 | 装填+2 風圧+3 運気-2 | 黒角竜の堅殻x3 黒角竜の堅殻x2 カブレライト鉱石x4 ユニオン鉱石x2 | |
| グラビドUグリーヴ | 10750 | 62 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ガード強化+2 はらへり-3 防御+2 | 黒鎧竜の堅殻x2 黒鎧竜の甲殻x6 堅竜骨x3 ゴム質の上皮x3 | |
| グラビドUレギンス | 10750 | 28 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ガード強化+2 はらへり-3 防御+2 | 黒鎧竜の堅殻x2 黒鎧竜の甲殻x6 堅竜骨x3 ゴム質の上皮x3 | |
| レア度8 | |||||||||||
| 防具名 | 価格 | 防御力 | 耐性 | SLOT | スキル | 生産材料 | |||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||||
| クロオビSグリーヴ | 5250 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -- | マレコガネx4 タツジンチケットx6 ディアブロコインx12 ドスガレコインx10 | |
| ガーディアンUブーツ | 16000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 加護+2 スタミナ-1 砲術+4 | ユニオン鉱石x3 オオナナホシx4 タツジンチケットx2 マボロシコインx3 | |
| ガーディアンUフット | 16000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 気配-1 加護+2 広域+2 | ユニオン鉱石x3 オオナナホシx4 タツジンチケットx2 マボロシコインx3 | |
| ヘルパーUソックス | 16000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 加護+2 スタミナ-1 砲術+4 | ユニオン鉱石x3 オオナナホシx4 タツジンチケットx2 リオコインx3 | |
| ヒーラーUソックス | 16000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 気配-1 加護+2 広域+2 | ユニオン鉱石x3 オオナナホシx4 タツジンチケットx2 マボロシコインx3 | |
| ゴールドルナグリーヴ | 15100 | 62 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 体力+3 気まぐれ-1 運気+3 | 金火竜の堅殻x3 金火竜の上鱗x3 火竜の逆鱗x1 雌火竜の紅玉x1 | |
| ゴールドルナレギンス | 15100 | 31 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 体力+3 気まぐれ-1 運気+3 | 金火竜の堅殻x3 金火竜の上鱗x3 火竜の逆鱗x1 雌火竜の紅玉x1 | |
| シルバーソルグリーヴ | 16000 | 64 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 剣術+2 攻撃+3 防御-2 | 銀火竜の堅殻x2 銀火竜の上鱗x3 火竜の紅玉x1 マレコガネx3 | |
| シルバーソルレギンス | 16000 | 32 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 貫通弾強化+2 属性攻撃+2 攻撃+2 防御-1 | 銀火竜の堅殻x2 銀火竜の上鱗x3 火竜の紅玉x1 マレコガネx3 | |
| 忍の足袋・天 | 16000 | 30 | 2 | -6 | 4 | -3 | 2 | 2 | 属性攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 | 黒龍の翼膜x1 勇気の証x1 ポッケチケットx1 桜火竜の上鱗x5 | |
| 忍の足袋・地 | 16000 | 30 | 2 | -6 | 4 | -3 | 2 | 3 | 気配+2 はらへり+2 耐暑-1 | 黒龍の翼膜x1 勇気の証x1 ポッケチケットx1 桜火竜の上鱗x5 | |
| 忍の足袋・空 | 16000 | 28 | 2 | -6 | 4 | -3 | 2 | 2 | 特殊攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 | 黒龍の翼膜x1 勇気の証x1 虹色鉱石x2 桜火竜の堅殻x3 | |
| 忍の足袋・海 | 16000 | 28 | 2 | -6 | 4 | -3 | 2 | 3 | 気配-1 はらへり+2 広域+2 | 黒龍の翼膜x1 勇気の証x1 虹色鉱石x2 桜火竜の堅殻x3 | |
| ギルドガードブーツ紅 | 16000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 加護-2 運搬+2 気まぐれ+3 運気+2 | 獄炎石x1 アイルー食券・上x1 勇気の証x1 アルビノの霜降りx2 | |
| ギルドガードタイツ紅 | 16000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 散弾強化+2 散弾追加+3 加護-2 運搬+2 | 獄炎石x1 アイルー食券・上x1 勇気の証x1 アルビノの霜降りx2 | |
| 暁丸・覇【具足】 | 16000 | 66 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 気絶-1 回復速度+2 ガード性能+2 ガード強化+2 | 老山龍の上鱗x5 獄炎の龍鱗x2 雌火竜の紅玉x1 勇気の証x3 | |
| 曙丸・覇【具足】 | 16000 | 32 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | 2 | 気絶-1 回復速度+2 装填+4 | 老山龍の上鱗x5 獄炎の龍鱗x2 雌火竜の紅玉x1 勇気の証x3 | |
| 凛・覇【袴】 | 16000 | 66 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 気絶-1 回復速度+2 ガード性能+2 ガード強化+2 | 老山龍の上鱗x5 獄炎の龍鱗x2 雌火竜の紅玉x1 勇気の証x3 | |
| 艶・覇【袴】 | 16000 | 32 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | 2 | 気絶-1 回復速度+2 装填+4 | 老山龍の上鱗x5 獄炎の龍鱗x2 雌火竜の紅玉x1 勇気の証x3 | |
| ドラゴンSフット | 22222 | 70 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 | 3 | 斬れ味+1 剣術+2 スタミナ-2 | 黒龍の鱗x3 黒龍の甲殻x2 黒龍の翼膜x1 雌火竜の逆鱗x3 | |
| ドラゴンSレグス | 22222 | 34 | 2 | 4 | 4 | 3 | -2 | 3 | 通常弾強化+1 スタミナ-2 装填数+2 | 黒龍の鱗x3 黒龍の甲殻x2 黒龍の翼膜x1 雌火竜の逆鱗x3 | |
| キリンSレガース | 16000 | 66 | 0 | 2 | 4 | 0 | -1 | 1 | 属性攻撃+2 全耐性+5 効果持続-2 | キリンの上皮x1 キリンの皮x3 ゴム質の上皮x2 電撃袋x3 | |
| キリンSブーツ | 16000 | 32 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 属性攻撃+2 全耐性+5 効果持続-2 | キリンの上皮x1 キリンの皮x3 ゴム質の上皮x2 電撃袋x3 | |
| ギルドガードブーツ蒼 | 16000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 加護+3 運気-4 剥ぎ取り+4 | ノヴァクリスタルx2 ポッケチケットx2 勇気の証x1 老山龍の蒼甲殻x4 | |
| ギルドガードタイツ蒼 | 16000 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通常弾強化+3 運気-4 剥ぎ取り+4 | ノヴァクリスタルx2 ポッケチケットx2 勇気の証x1 老山龍の蒼甲殻x4 | |
| メルホアUライース | 7800 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 体力-1 採取+3 高速収集+2 回復+1 | 王族カナブンx4 ドスビスカスx4 アイルー食券・上x1 秘薬x2 | |
| メルホアUヴルツェル | 7800 | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 体力-1 採取+3 高速収集+2 回復+1 | 王族カナブンx4 ドスビスカスx4 アイルー食券・上x1 秘薬x2 | |
| マカルパUパンツ | 9000 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 調合成功率+3 錬金術+2 | 砂竜の上鱗x8 春夜鯉x4 古代魚x1 調合書@入門編x1 | |
| マカルパUパルミュ | 9000 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 調合成功率+5 錬金術+2 | 砂竜の上鱗x8 春夜鯉x4 古代魚x1 調合書@入門編x1 | |
| オウビートSガンバ | 9100 | 56 | 3 | -5 | 3 | -4 | 2 | 2 | 特殊攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 | マレコガネx3 オオツノアゲハx2 モンスターの濃汁x4 火竜の体液x6 | |
| オウビートSフェムル | 9100 | 28 | 4 | -4 | 5 | -3 | 2 | 2 | 特殊攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 | マレコガネx3 オオツノアゲハx2 モンスターの濃汁x4 火竜の体液x6 | |
| パピメルSガンバ | 9100 | 56 | 3 | -5 | 3 | -4 | 2 | 2 | 特殊攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 | マレコガネx3 オオツノアゲハx2 モンスターの濃汁x4 火竜の体液x6 | |
| パピメルSフェムル | 9100 | 28 | 4 | -4 | 5 | -3 | 2 | 2 | 特殊攻撃+2 耐寒-2 回避性能+3 | マレコガネx3 オオツノアゲハx2 モンスターの濃汁x4 火竜の体液x6 | |
| リオハートUグリーヴ | 13950 | 60 | 2 | 0 | -2 | 0 | -4 | 2 | 抗菌+1 気配-1 気まぐれ+3 回復+ | 桜火竜の堅殻x2 桜火竜の上鱗x4 堅竜骨x3 ノヴァクリスタルx1 | |
| リオハートUレギンス | 13950 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 抗菌+1 気配-1 気まぐれ+3 回復+2 | 桜火竜の堅殻x2 桜火竜の上鱗x4 堅竜骨x3 ノヴァクリスタルx1 | |
| リオソウルUグリーヴ | 14500 | 62 | 2 | -1 | 2 | 0 | -4 | 2 | 体力-2 達人+2 聴覚保護+3 | 蒼火竜の堅殻x2 蒼火竜の上鱗x3 火竜の紅玉x1 ノヴァクリスタルx1 | |
| リオソウルUレギンス | 14500 | 28 | 4 | 2 | 5 | 1 | -2 | 2 | 体力-2 達人+2 聴覚保護+3 | 蒼火竜の堅殻x2 蒼火竜の上鱗x3 火竜の紅玉x1 ノヴァクリスタルx1 | |
| 金剛・覇【具足】 | 21000 | 70 | -2 | 3 | 2 | 2 | -2 | 1 | ガード性能+5 食事-2 耐震+2 | 砦蟹の堅殻x2 砦蟹の堅甲x1 鋼の上龍鱗x2 マレコガネx3 | |
| 不動・覇【具足】 | 21000 | 34 | 0 | 5 | 3 | 3 | -1 | 1 | 反動+4 運気+1 食事-2 耐震+2 | 砦蟹の堅殻x2 砦蟹の堅甲x1 鋼の上龍鱗x2 マレコガネx3 | |
| アカムトケマル | 21000 | 70 | 2 | 3 | -1 | 4 | -4 | 1 | 匠+2 達人+3 加護-1 聴覚保護+3 | 覇竜の剛爪x2 覇竜の堅殻x2 覇竜の上鱗x3 火竜の延髄x5 | |
| アカムトチキル | 21000 | 34 | 3 | 4 | 0 | 5 | -2 | 1 | 達人+3 連射+2 加護-1 聴覚保護+3 | 覇竜の剛爪x2 覇竜の堅殻x2 覇竜の上鱗x3 火竜の延髄x5 | |
| デスギアSフェルゼ | 10750 | 64 | 2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 体力-3 剣術+2 特殊攻撃+2 | 禍々しい布x2 堅牢な骨x4 縞模様の皮x2 古龍骨x3 | |
| デスギアSヴィレ | 10750 | 30 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 体力-3 連射+2 特殊攻撃+2 | 禍々しい布x2 堅牢な骨x4 縞模様の皮x2 古龍骨x3 | |
| クシャナSペイル | 16000 | 66 | 0 | 2 | -2 | 4 | -3 | 2 | 毒-1 回復速度+3 地形+3 | 鋼龍の翼膜x3 鋼の上龍鱗x4 鋼龍の尖爪x1 ユニオン鉱石x3 | |
| クシャナSハディ | 16000 | 32 | 2 | 3 | -2 | 5 | -2 | 1 | 毒-1 回復速度+5 地形+3 | 鋼龍の翼膜x3 鋼の上龍鱗x4 鋼龍の尖爪x1 ユニオン鉱石x3 | |
| ミヅハ覇【具足】 | 14000 | 64 | -4 | 3 | 0 | 4 | -1 | 1 | 耐雪+2 風圧+5 地形-2 | 霞龍の上皮x2 霞龍の翼膜x1 魅惑色の翼膜x2 ユニオン鉱石x5 | |
| トヨタマ覇【具足】 | 14000 | 30 | -3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 耐雪+2 風圧+5 地形-2 | 霞龍の上皮x2 霞龍の翼膜x1 魅惑色の翼膜x2 ユニオン鉱石x5 | |
| カイザーSグリーヴ | 21000 | 70 | 5 | -1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 達人+5 耐寒-2 疲労+2 | 炎王龍の堅殻x4 炎龍の塵粉x2 獄炎石x2 古龍の血x3 | |
| カイザーSレギンス | 21000 | 34 | 6 | 1 | 2 | 0 | -1 | 1 | 達人+5 耐寒-2 疲労+2 | 炎王龍の堅殻x4 炎龍の塵粉x2 獄炎石x2 古龍の血x3 | |
| 暁丸・皇【具足】 | 32500 | 64 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 気絶-2 回復速度+3 剣術+2 | 老山龍の蒼甲殻x5 炎妃龍の角x3 霞龍の尖角x3 勇気の証x3 | |
| 曙丸・皇【具足】 | 32500 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | 2 | 気絶-2 回復速度+3 貫通弾強化+2 | 老山龍の蒼甲殻x5 炎妃龍の角x3 霞龍の尖角x3 勇気の証x3 | |
| 凛・皇【袴】 | 32500 | 64 | -2 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 気絶-2 回復速度+3 剣術+2 | 老山龍の蒼甲殻x5 炎妃龍の角x3 霞龍の尖角x3 勇気の証x3 | |
| 艶・皇【袴】 | 32500 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2 | 2 | 気絶-2 回復速度+3 貫通弾強化+2 | 老山龍の蒼甲殻x5 炎妃龍の角x3 霞龍の尖角x3 勇気の証x3 | |
| ミラバルカンフット | 33333 | 68 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 | 2 | 匠+2 防御-3 スタミナ+2 | 黒龍の紅角x3 黒龍の紅殻x2 黒龍の紅翼x1 雌火竜の逆鱗x3 | |
| ミラバルカンレグス | 33333 | 32 | 2 | 4 | 4 | 3 | -2 | 2 | 装填+2 反動+2 防御-3 | 黒龍の紅角x3 黒龍の紅殻x2 黒龍の紅翼x1 雌火竜の逆鱗x3 | |



