| レア度1 | |||||||||||
| 防具名 | 価格 | 防御力 | 耐性 | スロット | スキル | 生産材料 | |||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||||
| マフモフコート | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 加護+2 耐暑-2 耐寒+4 地図+1 | ガウシカの毛皮x1 | |
| スキンライトベルト | 100 | 2 | -2 | 2 | 2 | 2 | -2 | 1 | 運搬+5 採取+4 | ガウシカの毛皮x2 | |
| レザーライトベルト | 150 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投擲+2 運搬+1 採取+3 調合成功率+3 食事-2 | 竜骨【小】x2 ガウシカの毛皮x1 | |
| アイアンベルト | 200 | 4 | 4 | -4 | -6 | -2 | 0 | 1 | はらへり+4 運気+2 スタミナ+3 | 鉄鉱石x2 ケルビの皮x1 ハリマグロx2 | |
| チェーンライトベルト | 300 | 4 | 2 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 麻痺-1 体力+3 運搬+2 地図+1 気まぐれ+2 | 鉄鉱石x2 ガウシカの毛皮x2 | |
| ハンターフォールド | 450 | 8 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 気絶-1 千里眼+3 剥ぎ取り+2 肉焼き+3 | 鉄鉱石x1 ファンゴの毛皮x3 | |
| ハンターコート | 450 | 6 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 気絶-1 通常弾強化+3 千里眼+3 剥ぎ取り+2 | 鉄鉱石x1 ファンゴの毛皮x3 | |
| レア度2 | |||||||||||
| 防具名 | 価格 | 防御力 | 耐性 | SLOT | スキル | 生産材料 | |||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||||
| ボーンフォールド | 650 | 14 | 2 | 2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 盗み無効+3 地図-1 千里眼+1 錬金術+2 笛+2 | なぞの頭骨x1 ファンゴの毛皮x1 ガウシカの毛皮x2 | |
| ボーンコート | 650 | 8 | 5 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1 | 盗み無効+3 地図-1 千里眼+1 錬金術+2 肉焼き+2 | セッチャクロアリx2 ファンゴの毛皮x1 カラ骨【小】x3 | |
| バトルフォールド | 750 | 16 | 2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | 体力+2 研ぎ師+3 はらへり-2 攻撃+2 | ケルビの皮x2 ガウシカの毛皮x2 大地の結晶x2 砥石x2 | |
| バトルコート | 750 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 装填+3 はらへり-2 攻撃+2 精密射撃+2 | ケルビの皮x2 ガウシカの毛皮x2 鉄鉱石x3 カラ骨【小】x3 | |
| ギアノスフォールド | 750 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | --- | 胴系統倍加 | ギアノスの鱗x3 大地の結晶x2 ファンゴの毛皮x1 | |
| ギアノスコート | 750 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | --- | 胴系統倍加 | ギアノスの鱗x3 大地の結晶x2 ファンゴの毛皮x1 | |
| ハイドベルト | 950 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | --- | 高速収集+10 | 火竜の体液x2 大猪の皮x1 | |
| ランポスフォールド | 1150 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | O-- | 麻痺-2 気絶+3 研ぎ師+2 調合成功率+2 | ランポスの皮x4 ランポスの鱗x2 ファンゴの毛皮x1 セッチャクロアリx1 | |
| ランポスコート | 1150 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | O-- | 麻痺-2 気絶+3 散弾追加+2 弾調合+2 | ランポスの皮x4 ランポスの鱗x2 ファンゴの毛皮x1 セッチャクロアリx1 | |
| レア度3 | |||||||||||
| 防具名 | 価格 | 防御力 | 耐性 | SLOT | スキル | 生産材料 | |||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||||
| ゲリョスフォールド | 2850 | 30 | -4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 毒+3 はらへり-2 雷耐性+2 スタミナ+2 | 毒袋x1 抗菌石x2 ゴム質の皮x2 | |
| ゲリョスコート | 2850 | 16 | -1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 毒+3 はらへり-2 雷耐性+2 スタミナ+2 | 毒袋x1 抗菌石x2 ゴム質の皮x2 | |
| ガレオスフォールド | 2350 | 28 | -3 | 2 | -4 | 2 | 0 | 1 | はらへり+3 耐暑+4 耐寒-2 | 砂竜の鱗x5 魚竜の牙x2 竜骨【中】x2 ハレツアロワナx5 | |
| ガレオスコート | 2350 | 16 | -1 | 5 | -2 | 3 | 1 | 1 | はらへり+3 耐暑+4 耐寒-2 | 砂竜の鱗x5 魚竜の牙x2 竜骨【中】x2 ハレツアロワナx5 | |
| スティールベルト | 1650 | 24 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1 | ガード性能+2 地図+4 千里眼+1 スタミナ-2 | マカライト鉱石x8 鉄鉱石x12 大地の結晶x2 | |
| フルフルフォールド | 3350 | 32 | -3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 気絶-1 回復速度+3 広域+2 笛+1 | ブヨブヨした皮x2 鉄鉱石x8 ゴム質の皮x1 | |
| フルフルコート | 3350 | 16 | -1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 気絶-2 回復速度+4 広域+2 精密射撃+1 | ブヨブヨした皮x2 鉄鉱石x8 ゴム質の皮x1 | |
| ザザミフォールド | 3350 | 32 | -3 | 3 | -4 | 0 | 1 | 1 | ガード性能+1 投擲+2 防御+3 雷耐性-3 | 盾蟹の甲殻x3 盾蟹の小殻x2 とがった爪x4 竜骨【小】x5 | |
| ザザミコート | 3350 | 16 | -1 | 5 | -2 | 1 | 2 | 1 | ガード強化+1 投擲+2 防御+3 雷耐性-3 | 盾蟹の甲殻x3 盾蟹の小殻x2 とがった爪x4 竜骨【小】x5 | |
| ランゴフォールド | 1150 | 20 | -6 | -5 | 2 | -4 | 2 | 1 | 麻痺+3 毒-2 調合成功率+2 効果持続+2 | ランゴスタの羽x4 鉄鉱石x4 円盤石x2 | |
| ランゴコート | 1150 | 10 | -5 | -4 | 5 | -3 | 2 | 1 | 麻痺+3 毒-2 調合成功率+2 効果持続+2 | ランゴスタの甲殻x5 鉄鉱石x4 円盤石x3 | |
| クックフォールド | 1650 | 24 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | 1 | 体力+3 攻撃+2 防御-1 火耐性+2 水耐性-1 | 怪鳥の鱗x2 怪鳥の甲殻x3 竜骨【中】x1 | |
| クックコート | 1650 | 12 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 体力+3 攻撃+2 防御-1 火耐性+2 水耐性-1 | 怪鳥の鱗x2 怪鳥の甲殻x3 竜骨【中】x1 | |
| イーオスフォールド | 1650 | 24 | 3 | 2 | -2 | 1 | -1 | 1 | 気絶-1 毒+3 体力+4 疲労+1 | ドスイーオスの皮x3 竜骨【中】x3 イーオスの鱗x3 マカライト鉱石x1 | |
| イーオスコート | 1650 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 気絶-1 毒+3 散弾追加+4 疲労+1 | ドスイーオスの皮x3 竜骨【中】x3 イーオスの鱗x3 マカライト鉱石x1 | |
| コンガフォールド | 2350 | 28 | -3 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 抗菌+2 爆弾強化+2 はらへり-2 食いしん坊+3 | 桃毛獣の牙x3 桃毛獣の毛x3 大猪の皮x1 大きな骨x2 | |
| タロスフォールド | 1350 | 22 | -6 | -1 | -5 | -5 | 2 | 1 | 加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+2 | カンタロスの羽x2 カンタロスの甲殻x4 セッチャクロアリx3 モンスターの体液x1 | |
| タロスコート | 1350 | 11 | -5 | 2 | -3 | -4 | 3 | 1 | 加護-2 聴覚保護+3 龍耐性+2 採取+2 | カンタロスの羽x2 カンタロスの甲殻x4 セッチャクロアリx3 モンスターの体液x1 | |
| ハイメタフォールド | 1150 | 20 | -2 | -2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 体力+3 気まぐれ+1 スタミナ-2 砲術+3 | マカライト鉱石x2 円盤石x3 雷光虫x2 | |
| ハイメタコート | 1150 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 体力+3 榴弾追加+1 スタミナ-2 砲術+3 | マカライト鉱石x2 円盤石x3 雷光虫x2 | |
| ゲネポスフォールド | 1350 | 22 | 2 | -2 | 3 | -2 | -1 | 1 | 麻痺+3 回復速度-3 特殊攻撃+3 | ゲネポスの皮x4 ゲネポスの鱗x3 鉄鉱石x2 ファンゴの毛皮x2 | |
| ゲネポスコート | 1350 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 麻痺+3 毒-1 回復速度-1 散弾強化+3 特殊攻撃+1 | ゲネポスの皮x4 ゲネポスの鱗x3 鉄鉱石x2 ファンゴの毛皮x2 | |
| クロムメタルコイル | 3630 | 24 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 胴系統倍加 | ハードチケットx1 ドラグライト鉱石x1 | |
| コンガコート | 2350 | 16 | -1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 抗菌+2 通常弾強化+2 はらへり-2 食いしん坊+3 | 桃毛獣の牙x3 桃毛獣の毛x3 大猪の皮x1 大きな骨x2 | |
| K・ロブスタコイル | 4150 | 34 | -2 | 6 | -6 | 2 | -2 | 1 | ガード性能-2 水耐性+1 釣り+3 回避性能+3 | エビの小殻x2 水竜のヒレx1 大地の結晶x3 大猪の皮x2 | |
| K・ロブスタコート | 4150 | 17 | 0 | 6 | -5 | 3 | 0 | 1 | 水耐性+1 釣り+3 回避性能+3 精密射撃-2 | エビの小殻x2 水竜のヒレx1 大地の結晶x3 大猪の皮x2 | |
| クックDフォールド | 1650 | 22 | 2 | -2 | 0 | -2 | -1 | 1 | 体力-1 回復速度-2 達人+2 属性攻撃+2 攻撃+2 | 青怪鳥の鱗x2 青怪鳥の甲殻x3 ファンゴの毛皮x1 竜骨【中】x1 | |
| クックDコート | 1650 | 10 | 5 | 1 | 3 | -1 | 0 | 1 | 体力-1 回復速度-2 達人+2 属性攻撃+2 攻撃+2 | 青怪鳥の鱗x2 青怪鳥の甲殻x3 ファンゴの毛皮x1 竜骨【中】x1 | |
| ゲリョスDフォールド | 2850 | 28 | -4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 気絶+3 広域+2 風圧+1 運気-1 | ゴム質の紫皮x2 抗菌石x2 毒袋x1 | |
| ゲリョスDコート | 2850 | 14 | -1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 気絶+3 広域+2 風圧+2 運気-2 | ゴム質の紫皮x2 抗菌石x2 毒袋x1 | |
| フルフルDフォールド | 3350 | 30 | 3 | -3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 研ぎ師-2 広域+3 回復+2 | 魅惑色の柔皮x2 鉄鉱石x8 ゴム質の皮x1 | |
| フルフルDコート | 3350 | 14 | 5 | -1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 広域+3 回復+2 調合成功率-2 | 魅惑色の柔皮x2 鉄鉱石x8 ゴム質の皮x1 | |
| レア度4 | |||||||||||
| 防具名 | 価格 | 防御力 | 耐性 | SLOT | スキル | 生産材料 | |||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||||
| モノブロスコイル | 4900 | 36 | 2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 1 | 体力+3 攻撃+2 加護-2 底力+2 | 一角竜の背甲x3 真紅の角x1 一角竜の甲殻x2 竜骨【大】x4 | |
| モノブロスコート | 4900 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 体力+3 攻撃+2 加護-2 底力+2 | 一角竜の背甲x3 真紅の角x1 一角竜の甲殻x2 竜骨【大】x4 | |
| グラビドフォールド | 5800 | 40 | 2 | -2 | 2 | 0 | -2 | 1 | 睡眠+4 ガード性能+2 防御+1 スタミナ-2 | 鎧竜の甲殻x4 ドスヘラクレスx3 上竜骨x2 イーオスの皮x3 | |
| グラビドコート | 5800 | 20 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 睡眠+3 拡散弾追加+4 スタミナ-2 | 鎧竜の甲殻x4 ドスヘラクレスx3 上竜骨x2 イーオスの皮x3 | |
| ガルルガフォールド | 4900 | 36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 斬れ味+2 達人+2 聴覚保護+1 採取-2 | 黒狼鳥の鱗x4 黒狼鳥の甲殻x5 キラビートルx2 竜骨【大】x2 | |
| ガルルガコート | 4900 | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 達人+2 貫通弾追加+2 聴覚保護+1 採取-2 | 黒狼鳥の鱗x4 黒狼鳥の甲殻x5 キラビートルx2 竜骨【大】x2 | |
| レイアフォールド | 5350 | 38 | 2 | 0 | -2 | 0 | -4 | 2 | 気絶-1 毒+2 体力+3 千里眼+1 | 雌火竜の甲殻x3 雌火竜の鱗x2 セッチャクロアリx4 ドラグライト鉱石x2 | |
| レイアコート | 5350 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 | 気絶-1 毒+2 体力+3 千里眼+3 | 雌火竜の甲殻x3 雌火竜の鱗x2 セッチャクロアリx4 ドラグライト鉱石x2 | |
| レウスフォールド | 5800 | 40 | 2 | -1 | 2 | -3 | -4 | 1 | 麻痺-2 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 | 火竜の翼爪x2 火竜の鱗x2 火竜の甲殻x3 竜骨【大】x2 | |
| レウスコート | 5800 | 20 | 4 | 0 | 5 | -1 | -2 | 1 | 麻痺-2 回復速度+1 攻撃+4 千里眼+2 | 火竜の翼爪x2 火竜の鱗x2 火竜の甲殻x3 竜骨【大】x2 | |
| バサルフォールド | 3350 | 32 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 1 | 睡眠+3 気絶-1 防御+1 気まぐれ+2 地形+2 | 岩竜の甲殻x4 マカライト鉱石x7 鉄鉱石x6 ゲネポスの皮x3 | |
| バサルコート | 3350 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 睡眠+3 気絶-1 防御+1 気まぐれ+2 地形+2 | 岩竜の甲殻x4 マカライト鉱石x7 鉄鉱石x6 ゲネポスの皮x3 | |
| ブランゴフォールド | 4900 | 36 | -4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 耐雪+2 耐寒+3 地形-2 耐震+2 | ブランゴの毛x4 ドスギアノスの皮x2 獣骨x2 大きな骨x2 | |
| ブランゴコート | 4900 | 18 | -3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 耐雪+2 耐寒+3 地形-2 耐震+2 | ブランゴの毛x4 ドスギアノスの皮x2 獣骨x2 大きな骨x2 | |
| ギザミフォールド | 5200 | 37 | 1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 2 | 斬れ味+2 匠+1 研ぎ師+2 防御-2 | 鎌蟹の小殻x4 鎌蟹の甲殻x2 マカライト鉱石x2 キラビートルx1 | |
| ギザミコート | 5200 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 貫通弾強化+3 貫通弾追加+1 防御-3 精密射撃+2 | 鎌蟹の小殻x4 鎌蟹の甲殻x2 マカライト鉱石x2 キラビートルx1 | |
| ディアブロコイル | 5800 | 40 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 体力-2 達人+2 風圧+2 運気-1 | 角竜の背甲x2 角竜の甲殻x2 上竜骨x1 | |
| ディアブロコート | 5800 | 20 | 5 | 2 | 4 | -1 | 0 | 1 | 体力-2 達人+4 風圧+2 運気-1 | 角竜の背甲x2 角竜の甲殻x2 上竜骨x1 | |
| レックスフォールド | 5800 | 40 | 3 | 2 | -2 | 3 | -1 | 1 | 加護-2 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2 | 轟竜の牙x3 轟竜の鱗x4 轟竜の甲殻x2 キラビートルx2 | |
| レックスコート | 5800 | 20 | 4 | 3 | -1 | 4 | 0 | 1 | 加護-2 聴覚保護+2 千里眼+3 食事+2 | 轟竜の牙x3 轟竜の鱗x4 轟竜の甲殻x2 キラビートルx2 | |
| ディアブロDコイル | 5800 | 38 | 3 | -1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 斬れ味+2 防御-1 風圧+3 運気-1 | 黒角竜の背甲x2 黒角竜の甲殻x2 上竜骨x1 | |
| ディアブロDコート | 5800 | 18 | 5 | 2 | 4 | -1 | 0 | 1 | 装填+2 はらへり-1 風圧+3 運気-3 | 黒角竜の背甲x2 黒角竜の甲殻x2 上竜骨x1 | |
| グラビドDフォールド | 5800 | 38 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | ガード強化+2 はらへり-2 防御+3 | 黒鎧竜の甲殻x4 ドスヘラクレスx3 上竜骨x2 マカライト鉱石x4 | |
| グラビドDコート | 5800 | 18 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | ガード強化+2 はらへり-2 防御+3 | 黒鎧竜の甲殻x4 ドスヘラクレスx3 上竜骨x2 マカライト鉱石x4 | |



