| 武器名 | 攻撃力 | 必要素材 |
| 猟筒 | 96 | 鉄鉱石4 獣骨2 |
| チェーンブリッツ | 108 | 円盤石5 鉄鉱石10 |
| ショットボウガン蒼 | 108 | ランポスの鱗6 竜骨【小】3 鉄鉱石6 ランポスの皮4 |
| ショットボウガン・白 | 120 | ドスギアノスの爪4 ギアノスの鱗6 マカライト鉱石 竜骨【小】 |
| ショットボウガン・碧 | 120 | ゲネポスの鱗8 竜骨【小】4 鉄鉱石8 ドスゲネポスの皮2 |
| デザートスt−ム | 120 | 砂竜のヒレ3 砂竜の鱗6 竜骨【大】3 大地の結晶5 |
| メイシュトローム | 120 | 水竜のヒレ3 水竜の鱗6 マカライト鉱石5 セッチャクロアリ6 |
| ショットボウガン・紅 | 132 | ドスイーオスの皮2 竜骨【中】3 鉄鉱石10 イーオスの鱗10 |
| テイルストリング | 132 | ブランゴの毛4 獣骨6 氷結晶10 大きな骨3 |
| ジェイドストーム | 132 | 翠水竜の鱗6 水竜のヒレ3 マカライト鉱石5 春夜鯉3 |
| クックアンガー | 156 | 巨大なクチバシ 怪鳥の甲殻5 怪鳥の耳2 ブヨブヨした皮2 |
| クックレイジ | 180 | 巨大なクチバシ 青怪鳥の甲殻5 怪鳥の耳2 魅惑色の柔皮2 |
| エビィーガン | 144 | エビの小殻2 水竜の鱗5 マカライト鉱石5 |
| パールフリルパラソル | 144 | ブヨブヨした皮4 落し物の傘 セッチャクロアリ8 電気袋3 |
| グレネードボウガン | 132 | ドラグライト鉱石2 上竜骨 大地の結晶20 マカライト鉱石10 |
| サンドフォール | 156 | 虹色鉱石2 砂竜の鱗8 砂竜のヒレ5 マカライト鉱石8 |
| ピンクフリルパラソル | 156 | 魅惑色の柔皮4 落し物の傘 紅蓮石 電気袋3 |
| テイルストリン改 | 168 | 雪獅子の髭3 雪獅子の毛3 大きな骨4 キラビートル3 |
| ヴァルキリーファイア | 168 | 雌火竜の鱗5 上竜骨2 雌火竜の甲殻3 爆薬10 |
| スパルタカスファイア | 180 | 火竜の甲殻3 上竜骨2 火竜の鱗5 爆薬10 |
| タイタングレネード | 192 | 鎧竜の甲殻6 竜頭殻 上竜骨3 ドラグライト鉱石4 |
| ウラノスグレネード | 192 | 黒鎧竜の甲殻4 岩竜の翼1 上竜骨3 ドスヘラクレス3 |
| レックスタンク | 204 | 轟竜の甲殻6 轟竜の牙3 轟竜の鱗5 上竜骨3 |
| アイルーラグドール | 144 | アイルー食券・並3 ライトクリスタル ゴム質の皮5 火炎袋5 |
| メラルーラグドール | 144 | アイルー食券・並3 黒真珠6 盾蟹の爪2 火炎袋5 |
| クロオビボウガン | 168 | レックスコイン8 クロオビチケット10 アルビノコイン7 ガルルガコイン8 |
| アメザリボウガン | 156 | アメザリの甲殻4 水竜の鱗5 マカライト鉱石5 |
| ウラナイランプ | 156 | 霞竜の皮6 霞竜の翼膜4 紅蓮石 古龍の血2 |
| ド【烏】 | 180 | 黒狼烏の甲殻6 尖ったクチバシ2 黒狼烏の耳2 鎌蟹の甲殻8 |
| ハードヴァルキリー | 180 | 桜火竜の鱗5 桜火竜の甲殻3 ドラグライト鉱石2 雌火竜の棘 |
| ソウルスパルタカス | 192 | 蒼火竜の甲殻5 蒼火竜の鱗3 ドラグライト鉱石2 火竜の骨髄 |
| 蒼桜の対弩 | 180 | 蒼火竜の甲殻5 桜火竜の鱗5 ライトクリスタル2 火竜の延髄2 |
| ブラックパラソル | 168 | 黒い塊 黒いかけら3 落し物の傘 ドラグライト鉱石3 |
| 鬼ヶ島 | 108 | さびた塊 |
| パレットシャワー・蒼 | 204 | ランポスの尖爪6 ランポスの上鱗8 上竜骨5 ドラグライト鉱石6 |
| パレットシャワー・碧 | 216 | ドスゲネポスの尾6 ゲネポスの上鱗8 上竜骨5 ドラグライト鉱石8 |
| パレットシャワー・紅 | 228 | イーオスの上鱗8 猛毒袋6 堅牢な骨2 ドラグライト鉱石10 |
| メイルシュトローム改 | 204 | 水竜の上ビレ4 水竜の上鱗6 春夜鯉4 ユニオン鉱石2 |
| グレートボウガン改 | 216 | 岩竜の涙 カブレライト鉱石10 ドラグライト鉱石20 ユニオン鉱石3 |
| デザートテンペスト | 216 | 砂竜の上ビレ5 砂竜の上鱗6 カブレライト鉱石5 ドスヘラクレス4 |
| カンタロスガン | 216 | カンタロスの薄羽6 カンタロスの堅殻10 堅牢な骨3 ドスヘラクレス3 |
| キングエビィーガン | 228 | エビの大殻2 水竜の上ビレ4 水竜の上鱗5 王族カナブン6 |
| ヴァルキリーブレイズ | 228 | 雌火竜の上鱗5 雌火竜の堅殻3 カブレライト鉱石5 王族カナブン6 |
| スパルタカスブレイズ | 240 | 火竜の堅殻5 火竜の上鱗3 カブレライト鉱石5 王族カナブン6 |
| テイルカタパルト | 252 | 雪獅子の剛毛6 ブランゴの剛毛6 堅牢な骨4 ドスヘラクレス4 |
| タイタングレネード改 | 252 | 鎧竜の堅殻6 岩竜の堅殻5 竜頭殻2 マレコガネ6 |
| S・クロスボウガン | 240 | 堅牢な骨2 アイルー食券・上2 上竜骨5 王族カナブン3 |
| 轟弩【戦虎】 | 288 | 轟竜の堅殻4 轟竜の上鱗8 火竜の延髄 竜玉2 |
| レインパレッツ・白 | 216 | ギアノスの尖爪8 ギアノスの上鱗10 堅竜骨 カブレライト鉱石5 |
| サンドフォール改 | 228 | 砂竜の桃ヒレ2 砂竜の紫鱗4 カブレライト鉱石5 王族カナブン6 |
| ジェイドテンペスト | 216 | 翠水竜の鱗5 翠水竜のヒレ4 古代魚2 ユニオン鉱石2 |
| クロノスグレード | 252 | 黒鎧竜の堅殻6 黒鎧竜の甲殻5 黒鎧竜の頭殻 ユニオン鉱石4 |
| ピーチフリルパラソル | 240 | 魅惑色の翼幕8 落し物の傘 堅竜骨4 電撃袋4 |
| アイルーヘルドール | 228 | ネコ毛の紅玉 アイルー食券・上3 ノヴァクリスタル 爆炎袋4 |
| メラルーヘルドール | 228 | ネコ毛の紅玉 アイルー食券・上3 黒い塊2 爆炎袋4 |
| タツジンボウガン | 228 | 火竜の延髄 マボロシコイン7 リオコイン12 タツジンチケット10 |
| 火竜弩 | 276 | 火竜の紅玉2 火竜の翼5 火竜の逆鱗3 キンピカコイン |
| ハードヴァルキリー改 | 240 | 桜火竜の上鱗5 桜火竜の堅殻3 雌火竜の棘2 竜玉2 |
| ソウルスパルカタス改 | 252 | 蒼火竜の堅殻5 蒼火竜の上鱗3 蒼火竜の翼2 竜玉2 |
| 紅碧の対弩 | 240 | 雌火竜の上鱗 火竜の延髄 獄炎石 爆炎袋6 |
| 蒼桜の対弩・覇 | 252 | 蒼火竜の堅殻5 桜火竜の上鱗5 火竜の紅玉 雌火竜の上棘2 |
| ゴールドヴァルキリー | 252 | 金火竜の上鱗6 金火竜の堅殻5 ノヴァクリスタル2 火竜の延髄2 |
| シルバースパルタカス | 264 | 銀火竜の堅殻5 金火竜の上鱗6 ノヴァクリスタル2 火竜の延髄2 |
| 繚乱の対弩 | 264 | 銀火竜の翼2 金火竜の上鱗8 火竜の紅玉 雌火竜の紅玉 |
| ド【狼】 | 264 | 黒角竜の堅殻3 尖ったクチバシ3 黒狼烏のたてがみ4 黒狼烏の翼3 |
| ダークフリルパラソル | 264 | 黒龍の翼膜 落し物の傘 黒龍の鱗5 カブレライト鉱石15 |
| 神ヶ島 | 204 | 太古の塊 |



